2007-2008 Sudbury Wolves Player Stats
All Positions
# | N | Skater | GP | G | A | TP | PIM | +/- | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
---|
# | N | Goalie | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GP | GAA | SV% |
---|
2007-2008 Sudbury Wolves Staff
- GM/Head Coach
Mike Foligno
- Asst. Coach
Bryan Verreault
- Asst. General Manager
Oscar Clouthier
- Athletic Trainer
Don Cholmondeley
- Head Equipment Manager
Dan Buckland
- VP. of Hockey Operations
Blaine Smith
Sudbury Wolves Facts
- Plays in
- Ontario Hockey League
- Team Colors
- Blue + Grey
- Town
- Sudbury, ON, CAN
Map
- Founded
- 1972
2007-2008 Sudbury Wolves Roster Facts
- Nationalities
32 players
1 player
1 player
1 player
- Experience
- Sudbury Wolves: 2 301 GP
- Affiliated Team(s)
Arena Information
- Arena Name
- Sudbury Community Arena
- Location
- Sudbury, ON, CAN
- Capacity
- 4 640
- Construction Year
- 1951

Sudbury Wolves Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
18/01/2025 24:05 UTC | ![]() | ![]() | - | OHL |
17/01/2025 24:05 UTC | ![]() | ![]() | - | OHL |
12/01/2025 19:05 UTC | ![]() | ![]() | 10 - 6 | OHL |
11/01/2025 24:05 UTC | ![]() | ![]() | 4 - 5 | OHL |
09/01/2025 24:05 UTC | ![]() | ![]() | 7 - 1 | OHL |
Latest Transactions
10/01/2025
confirmed
Joining fromTrail Smoke Eaters
confirmed
Leaving forOttawa 67's
confirmed
Joining fromOttawa 67's
confirmed
Leaving forSarnia Sting
confirmed
Joining fromSarnia Sting
confirmed
Joining fromBrantford Bulldogs
confirmed
Leaving forMiami Univ. (Ohio)
26/11/2024
confirmed
Joining fromBrockville Braves
Sudbury Wolves History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | OHL | 39 | 22 | 12 | - | - | 5 | 150 | 136 | 49 | 1.26 | 3 | - |
2023-2024 | OHL | 68 | 38 | 23 | - | - | 7 | 328 | 272 | 83 | 1.22 | 3 | Conference SF loss |
2022-2023 | OHL | 68 | 31 | 28 | - | - | 9 | 272 | 260 | 71 | 1.04 | 3 | First round loss |
2021-2022 | OHL | 68 | 23 | 38 | - | - | 7 | 223 | 297 | 53 | 0.78 | 4 | Did not make playoffs |
2020-2021 | OHL | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Season Cancelled |
2019-2020 | OHL | 63 | 34 | 27 | - | - | 2 | 259 | 240 | 70 | 1.11 | 1 | Playoffs Cancelled |
2018-2019 | OHL | 68 | 43 | 20 | - | - | 5 | 254 | 206 | 91 | 1.34 | 2 | Conference SF loss |
2017-2018 | OHL | 68 | 17 | 42 | - | - | 9 | 197 | 291 | 43 | 0.63 | 5 | Did not make playoffs |
2016-2017 | OHL | 68 | 27 | 34 | - | - | 7 | 207 | 265 | 61 | 0.9 | 2 | First round loss |
2015-2016 | OHL | 68 | 16 | 46 | - | - | 6 | 183 | 328 | 38 | 0.56 | 5 | Did not make playoffs |
2014-2015 | OHL | 68 | 12 | 54 | - | - | 2 | 149 | 323 | 26 | 0.38 | 5 | Did not make playoffs |
2013-2014 | OHL | 68 | 33 | 24 | - | - | 11 | 220 | 228 | 77 | 1.13 | 3 | Conference QF loss |
2012-2013 | OHL | 68 | 24 | 27 | - | 5 | 12 | 214 | 234 | 70 | 1.03 | 5 | Conference SF loss |
2011-2012 | OHL | 68 | 30 | 26 | - | 6 | 6 | 242 | 240 | 78 | 1.15 | 5 | Conference QF loss |
2010-2011 | OHL | 68 | 26 | 35 | - | 3 | 4 | 235 | 276 | 62 | 0.91 | 7 | Conference SF loss |
2009-2010 | OHL | 68 | 20 | 35 | - | 6 | 7 | 193 | 267 | 59 | 0.87 | 8 | Conference QF loss |
2008-2009 | OHL | 68 | 24 | 35 | - | 2 | 7 | 227 | 282 | 59 | 0.87 | 8 | Conference QF loss |
2007-2008 | OHL | 68 | 12 | 46 | - | 5 | 5 | 175 | 292 | 39 | 0.57 | 10 | Did not make playoffs |
2006-2007 | OHL | 68 | 29 | 30 | - | - | 9 | 225 | 241 | 67 | 0.99 | 14 | Final loss |
2005-2006 | OHL | 68 | 34 | 28 | - | - | 6 | 227 | 222 | 74 | 1.09 | 9 | Conference SF loss |
2004-2005 | OHL | 68 | 32 | 23 | 6 | - | 7 | 201 | 185 | 77 | 1.13 | 7 | Conference SF loss |
2003-2004 | OHL | 68 | 25 | 32 | 6 | - | 5 | 185 | 220 | 61 | 0.9 | 16 | Conference QF loss |
2002-2003 | OHL | 68 | 16 | 46 | 4 | - | 2 | 175 | 273 | 38 | 0.56 | 19 | Did not make playoffs |
2001-2002 | OHL | 68 | 25 | 33 | 5 | - | 5 | 171 | 216 | 60 | 0.88 | 15 | Conference QF loss |
2000-2001 | OHL | 68 | 35 | 22 | 8 | - | 3 | 237 | 196 | 81 | 1.19 | 4 | Conference SF loss |
1999-2000 | OHL | 68 | 39 | 23 | 5 | - | 1 | 262 | 221 | 84 | 1.24 | 6 | Conference SF loss |
1998-1999 | OHL | 68 | 25 | 35 | 8 | - | - | 261 | 288 | 58 | 0.85 | 13 | Conference QF loss |
1997-1998 | OHL | 66 | 25 | 34 | 7 | - | - | 257 | 268 | 57 | 0.86 | 13 | Quarterfinal loss |
1996-1997 | OHL | 66 | 21 | 37 | 8 | - | - | 251 | 302 | 50 | 0.76 | 15 | Did not make playoffs |
1995-1996 | OHL | 66 | 27 | 36 | 3 | - | - | 262 | 288 | 57 | 0.86 | 14 | Did not make playoffs |
Sudbury Wolves Tournament Statistics
Sudbury Wolves Retired Numbers
Sudbury Wolves Stars And Cult Players
- 1953
- 1956
- 1956
- 1956
- 1956
- 1957
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1960
- 1960
- 1961
- 1963
- 1963
- 1964
- 1966
- 1967
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1973
- 1974
- 1974
- 1975
- 1975
- 1975
- 1975
- 1975
- 1976
- 1976
- 1977
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1980
- 1980
- 1981
- 1981
- 1981
- 1981
- 1981
- 1982
- 1983
- 1985
- 1986
- 1986
- 1987
- 1987
- 1991
- 1999
- 2002
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
Nationalities Throughout History
Recent OHL Priority Selection Selections
rnd | # | player | born | birthplace | height | weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||
1 | #12 | ![]() | 25/11/2008 | Sault Ste. Marie, ON, CAN | 180 cm | 79 kg |
2 | #36 | ![]() | 11/03/2008 | London, ON, CAN | 178 cm | 75 kg |
3 | #54 | ![]() | 11/08/2008 | Kanata, ON, CAN | 183 cm | 80 kg |
4 | #74 | ![]() | 13/07/2008 | Sault Ste. Marie, ON, CAN | 185 cm | 72 kg |
5 | #86 | ![]() | 02/03/2008 | Sudbury, ON, CAN | 183 cm | 80 kg |
6 | #111 | ![]() | 27/03/2008 | Oshawa, ON, CAN | 188 cm | 87 kg |
7 | #128 | ![]() | 17/01/2008 | Mississauga, ON, CAN | 185 cm | 89 kg |
7 | #134 | ![]() | 12/01/2008 | Toronto, ON, CAN | 175 cm | 74 kg |
8 | #154 | ![]() | 08/06/2008 | Aurora, ON, CAN | 191 cm | 92 kg |
9 | #174 | ![]() | 26/11/2008 | Sudbury, ON, CAN | 175 cm | 68 kg |
10 | #194 | ![]() | 05/09/2008 | Uxbridge, ON, CAN | 180 cm | 64 kg |
12 | #234 | ![]() | 08/07/2008 | Toronto, ON, CAN | 180 cm | 66 kg |
13 | #254 | ![]() | 06/02/2008 | Brantford, ON, CAN | 188 cm | 82 kg |
14 | #274 | ![]() | 29/02/2008 | Mississauga, ON, CAN | 180 cm | 77 kg |
15 | #294 | ![]() | 19/01/2008 | Sault Ste. Marie, ON, CAN | 178 cm | 70 kg |
2023 | ||||||
1 | #9 | ![]() | 31/03/2007 | Shanty Bay, ON, CAN | 191 cm | 84 kg |
2 | #37 | ![]() | 02/01/2007 | Barrie, ON, CAN | 185 cm | 82 kg |
3 | #48 | ![]() | 22/08/2007 | Marathon, ON, CAN | 178 cm | 81 kg |
4 | #67 | ![]() | 26/02/2007 | Toronto, ON, CAN | 178 cm | 77 kg |
5 | #89 | ![]() | 25/02/2007 | Chicago, IL, USA | 188 cm | 85 kg |
7 | #130 | ![]() | 01/04/2005 | Wausau, WI, USA | 195 cm | 95 kg |
7 | #137 | ![]() | 23/10/2007 | Burlington, ON, CAN | 183 cm | 75 kg |
8 | #150 | ![]() | 03/01/2007 | Sudbury, ON, CAN | 178 cm | 80 kg |
9 | #170 | ![]() | 02/08/2007 | Sarnia, ON, CAN | 183 cm | 84 kg |
11 | #210 | ![]() | 03/01/2007 | Kemptville, ON, CAN | 195 cm | 83 kg |
12 | #223 | ![]() | 23/09/2007 | Toronto, ON, CAN | 175 cm | 73 kg |
13 | #250 | ![]() | 12/09/2007 | Scottsdale, AZ, USA | 177 cm | 78 kg |
14 | #270 | ![]() | 02/10/2007 | Cornwall, ON, CAN | 185 cm | 72 kg |
14 | #280 | ![]() | 20/06/2007 | Midhurst, ON, CAN | 178 cm | 77 kg |
15 | #290 | ![]() | 01/01/2007 | Kingston, ON, CAN | 185 cm | 84 kg |
2022 | ||||||
1 | #3 | ![]() | 13/04/2006 | Ottawa, ON, CAN | 183 cm | 88 kg |
2 | #28 | ![]() | 22/04/2006 | Toronto, ON, CAN | 197 cm | 96 kg |
2 | #43 | ![]() | 07/04/2006 | Bowmanville, ON, CAN | 191 cm | 82 kg |
4 | #82 | ![]() | 22/04/2006 | Toronto, ON, CAN | 195 cm | 93 kg |
5 | #86 | ![]() | 07/02/2006 | Ottawa, ON, CAN | 188 cm | 94 kg |
6 | #106 | ![]() | 24/10/2006 | Hamilton, ON, CAN | 188 cm | 73 kg |
7 | #126 | ![]() | 20/01/2006 | Mississauga, ON, CAN | 178 cm | 88 kg |
8 | #163 | ![]() | 04/07/2006 | Ancaster, ON, CAN | 180 cm | 74 kg |
9 | #166 | ![]() | 13/01/2006 | Vaughan, ON, CAN | 187 cm | 84 kg |
10 | #186 | ![]() | 23/11/2006 | North Bay, ON, CAN | 185 cm | 78 kg |
11 | #206 | ![]() | 11/05/2006 | Scarborough, ON, CAN | 195 cm | 96 kg |
12 | #226 | ![]() | 08/05/2006 | Courtice, ON, CAN | 173 cm | 75 kg |
13 | #246 | ![]() | 13/01/2006 | Toronto, ON, CAN | 185 cm | 80 kg |
14 | #266 | ![]() | 05/01/2006 | Winnetka, IL, USA | 178 cm | 78 kg |
Stories
Insights, analysis, and news about Sudbury Wolves from the Elite Prospects editorial team. Stay updated with expert coverage on Sudbury Wolves, including key stories and in-depth articles.