2014-2015 USA U19 Roster
# | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | League | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALTENDERS | ||||||||||
#30 | ![]() | 28 | 1996 | Larkspur, CO, USA | 185 | 86 | L | USHL | ||
#1 | ![]() | 29 | 1996 | Anchorage, AK, USA | 183 | 88 | L | USHL | ||
DEFENSEMEN | ||||||||||
#6 | ![]() | 29 | 1995 | Mound, MN, USA | 183 | 87 | L | USHL | ||
#4 | ![]() | 29 | 1996 | Elk River, MN, USA | 185 | 88 | L | USHL | ||
#11 | ![]() ![]() | 28 | 1996 | Rosemont, IL, USA | 175 | 79 | L | USHL | ||
#2 | ![]() | 29 | 1996 | Stillwater, MN, USA | 180 | 82 | R | USHL | ||
#24 | ![]() | 28 | 1996 | Woodbury, MN, USA | 178 | 89 | L | USHL | ||
#5 | ![]() ![]() | 29 | 1995 | Québec, QC, CAN | 188 | 86 | L | USHL | ||
#3 | ![]() | 27 | 1997 | Edina, MN, USA | 180 | 85 | L | USHL | ||
FORWARDS | ||||||||||
#17 | ![]() | 28 | 1996 | Albany, NY, USA | 195 | 95 | R | USHL | ||
#8 | ![]() | 29 | 1995 | Eden Prairie, MN, USA | 183 | 78 | L | USHL | ||
#12 | ![]() | 27 | 1997 | Burnsville, MN, USA | 185 | 94 | R | USHL | ||
#18 | ![]() | 28 | 1996 | Clinton Township, MI, USA | 188 | 81 | L | USHL | ||
#7 | ![]() | 28 | 1996 | Bonney Lake, WA, USA | 183 | 84 | R | USHL | ||
#20 | ![]() | 28 | 1996 | Braintree, MA, USA | 185 | 85 | R | USHL | ||
#16 | ![]() | 28 | 1996 | Chaska, MN, USA | 182 | 84 | L | USHL | ||
#14 | ![]() | 28 | 1996 | Dearborn, MI, USA | 191 | 93 | L | USHL | ||
#9 | ![]() | 28 | 1996 | Naperville, IL, USA | 178 | 82 | L | USHL | ||
#15 | ![]() | 27 | 1997 | St. Paul, MN, USA | 185 | 81 | L | USHL | ||
#10 | ![]() | 29 | 1995 | Fullerton, CA, USA | 178 | 82 | R | USHL | ||
#22 | ![]() | 29 | 1995 | Burnsville, MN, USA | 180 | 81 | R | USHL | ||
#19 | ![]() | 29 | 1996 | Herndon, VA, USA | 175 | 82 | L | USHL |
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
USA U19 Facts
- Plays in
- WJAC-19
- 2025
- WJAC-19 Gold
- 2024
- WJAC-19 Bronze
- 2023
- WJAC-19 Gold
- 2020
- WJAC-19 Bronze
USA U19 Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
16/12/2024 00:00 UTC | ![]() | ![]() | 7 - 4 | WJAC-19 |
15/12/2024 00:00 UTC | ![]() | ![]() | 2 - 3 | WJAC-19 |
13/12/2024 02:30 UTC | ![]() | ![]() | 0 - 9 | WJAC-19 |
10/12/2024 22:00 UTC | ![]() | ![]() | 5 - 3 | WJAC-19 |
09/12/2024 22:00 UTC | ![]() | ![]() | 8 - 0 | WJAC-19 |
Latest Transactions
No Data Found
USA U19 History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | WJAC-19 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 20 | 5 | 6 | 2 | 2 | Champion |
2023-2024 | WJAC-19 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 8 | 12 | 3 | 1 | Bronze game win |
2022-2023 | WJAC-19 | 4 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 22 | 7 | 9 | 2.25 | 2 | Champion |
2019-2020 | WJAC-19 | 4 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 2.75 | Bronze game win | |
2018-2019 | WJAC-19 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 15 | 11 | 7 | 1.75 | Champion | |
2017-2018 | WJAC-19 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1.5 | Final loss | |
2016-2017 | WJAC-19 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | Champion | |
2015-2016 | WJAC-19 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1.5 | Bronze game win | |
2014-2015 | WJAC-19 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3 | Champion | |
2013-2014 | WJAC-19 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 12 | 5 | 6 | 3 | Champion | |
2012-2013 | WJAC-19 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 | 3 | Champion | |
2011-2012 | WJAC-19 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1.5 | Bronze game win | |
2010-2011 | WJAC-19 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 3 | Champion | |
2009-2010 | WJAC-19 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | Champion | |
2008-2009 | WJAC-19 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 1.5 | Champion | |
2007-2008 | WJAC-19 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 10 | 8 | 4 | 2 | Bronze game win |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Could not load content.
Regular Season
Franchise All-Time Assists Per Season
# | Player | Season | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM |
---|
Could not load content.
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
# | Player | Season | League | GP | G | TP | PPG | PIM |
---|
Could not load content.