Not Active (Russia)
2004-2005 Kristall Elektrostal-2 Roster
# | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALTENDERS | |||||||||
37 | 1987 | Elektrostal, RUS | - | - | - | ||||
42 | 1982 | Moskva, RUS | 175 | 78 | L | ||||
37 | 1988 | - | - | - | |||||
37 | 1987 | 187 | 93 | - | |||||
39 | 1985 | Voskresensk, RUS | 188 | 101 | L | ||||
40 | 1984 | Elektrostal, RUS | 188 | 87 | - | ||||
38 | 1986 | 189 | 100 | L | |||||
DEFENSEMEN | |||||||||
36 | 1988 | 178 | 76 | L | |||||
36 | 1988 | Sergiyev Posad, RUS | 183 | 84 | L | ||||
37 | 1987 | - | - | - | |||||
41 | 1983 | Drezna, RUS | 170 | 79 | L | ||||
41 | 1983 | Elektrostal, RUS | 170 | 87 | L | ||||
37 | 1987 | 181 | 92 | L | |||||
37 | 1987 | Sergiyev Posad, RUS | 180 | 96 | L | ||||
40 | 1984 | 186 | 91 | - | |||||
39 | 1985 | Narmushad, RUS | 181 | 83 | L | ||||
40 | 1984 | Noginsk, RUS | 180 | 84 | L | ||||
39 | 1985 | Pavlovskiy Posad, RUS | 186 | 96 | L | ||||
37 | 1987 | 187 | 90 | - | |||||
38 | 1986 | 173 | 62 | - | |||||
38 | 1986 | 188 | 85 | - | |||||
36 | 1988 | 183 | 93 | L | |||||
37 | 1988 | - | - | - | |||||
39 | 1985 | Voskresensk, RUS | 182 | 80 | - | ||||
40 | 1984 | Elektrostal, RUS | 187 | 84 | R | ||||
40 | 1984 | Moskva, RUS | 182 | 75 | - | ||||
36 | 1988 | Elektrostal, RUS | 182 | 74 | R | ||||
38 | 1986 | 176 | 68 | - | |||||
37 | 1987 | Elektrostal, RUS | - | - | - | ||||
36 | 1988 | Perm, RUS | 185 | 83 | L | ||||
36 | 1988 | 184 | 87 | - | |||||
FORWARDS | |||||||||
37 | 1987 | Vozyayevka, RUS | 197 | 98 | R | ||||
37 | 1988 | - | - | - | |||||
37 | 1987 | Elektrostal, RUS | - | - | - | ||||
42 | 1982 | Elektrostal, RUS | 177 | 87 | L | ||||
38 | 1986 | 175 | 68 | - | |||||
1974 | Elektrostal, RUS | 174 | 78 | L | |||||
36 | 1988 | Orsk, RUS | 189 | 92 | L | ||||
37 | 1988 | - | - | - | |||||
37 | 1987 | - | - | - | |||||
40 | 1984 | Elektrostal, RUS | 178 | 90 | L | ||||
40 | 1984 | Elektrostal, RUS | 170 | 71 | R | ||||
39 | 1985 | Elektrostal, RUS | 180 | 68 | - | ||||
40 | 1984 | Elektrostal, RUS | 172 | 78 | - | ||||
37 | 1987 | Kharkov, UKR | 191 | 102 | L | ||||
37 | 1987 | Elektrostal, RUS | 183 | 89 | L | ||||
37 | 1987 | Elektrostal, RUS | 178 | 82 | L | ||||
37 | 1987 | Riga, LAT | 189 | 93 | L | ||||
37 | 1987 | Krasnozavodsk, RUS | 183 | 83 | L | ||||
37 | 1988 | - | - | - | |||||
39 | 1985 | 198 | 85 | - | |||||
40 | 1984 | Chernogolovka, RUS | 184 | 90 | L | ||||
37 | 1987 | Elektrostal, RUS | 185 | 90 | R | ||||
36 | 1988 | - | - | - | |||||
40 | 1984 | Ust-Kamenogorsk, KAZ | 179 | 75 | R | ||||
39 | 1985 | 170 | 63 | - | |||||
40 | 1984 | Chelyabinsk, RUS | 173 | 83 | L | ||||
36 | 1988 | Elektrostal, RUS | 178 | 92 | L | ||||
36 | 1988 | Noginsk, RUS | 174 | 90 | R | ||||
36 | 1988 | - | - | - | |||||
37 | 1987 | 177 | 70 | L | |||||
39 | 1985 | Elektrostal, RUS | 188 | 90 | L | ||||
36 | 1988 | Elektrostal, RUS | 170 | 85 | L | ||||
36 | 1988 | 192 | 92 | - |
2004-2005 Kristall Elektrostal-2 Staff
- Head CoachMikhail Shikin
- Asst. CoachAlexander Yevdokimov
Kristall Elektrostal-2 Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- -
- Town
- -
- Founded
- -
2004-2005 Kristall Elektrostal-2 Roster Facts
- Nationalities
- 59 players
- 3 players
- 1 player
- 1 player
- Experience
- Kristall Elektrostal-2: 660 GP
- Affiliated Team(s)
Kristall Elektrostal-2 Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Kristall Elektrostal-2 History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristall Elektrostal-2 | |||||||||||||
2008-2009 | Russia4 | 36 | 12 | 18 | 0 | 4 | 2 | 123 | 174 | 46 | 1.28 | 7 | - |
2007-2008 | Russia4 | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 72 | 77 | 23 | 1.28 | 7 | - |
2006-2007 | Russia4 | 28 | 8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 65 | 70 | 27 | 0.96 | 7 | - |
2004-2005 | MosJHL | 24 | 9 | 14 | 1 | - | - | 90 | 96 | 19 | 0.79 | 4 | - |
1999-2000 | Russia3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998-1999 | Russia3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997-1998 | Russia3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996-1997 | Russia3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995-1996 | Russia2 | 32 | 5 | 20 | 7 | - | - | 84 | 132 | 17 | 0.53 | 8 | - |
KKM Elektrostal-2 | |||||||||||||
1961-1962 | Soviet3 | 10 | 5 | 5 | 0 | - | - | 51 | 43 | 10 | 1 | 4 | - |
1959-1960 | Soviet3 | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 19 | - | 4 | - |
1955-1956 | Soviet3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
1954-1955 | Soviet3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
1953-1954 | Soviet3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season